View Single Post
Stary 25-02-2014, 20:53   #65
_holek
ford::average
 
Avatar _holek
 
Zarejestrowany: 15-11-2008
Skąd: Wrocław
Model: BMW 320d xDrive GT, Vespa LX
Silnik: 320d TwinPower Turbo + M Power Kit
Rocznik: 2014, 2013
Postów: 158
Domyślnie Odp: Przebiegi naszych EcoBoost`ów - ranking.

1. Saintos - 125000km - 2.0 - 203KM - 08.2010
2. _holek - 85060 km - 1.6 - 150KM - 05.2011
3. Rob^ - 81500 km - 2.0 - 240KM - 11.2010
4. Piafilipj - 73000 - 2.0 - 240KM - 11.2011
5. jacekzom - 65000km - 2.0 - 203KM - 10.2010
6. schraczek - 63000 km - 1.6 - 150 - 06.2012
7. Atlis - 61000 km - 1.6 - 207KM - 05.2011
8. Orzelek - 60500 km - 1.6 - 160KM - 02.2011
9. przemouk84 - 47000 km - 1.6 - 150 km - 05.2011
10. Pitek S. - 44000 km 1.6 - 150 KM - 06.2011

II DZIESIĄTKA

11. nozda - 41000 km - 1.6 - 150 km - 07.2011
12. boncio - 39999 km - 1.6 - 150KM - 10.2011
13. Palek_PL - 36700 km - 2.0 - 203 - 2010
14. razes - 33700 km - 1.6 - 150 KM - 10.2011r
15. jurii - 33333 km - 1.6 - 200 KM - 04.2012
16. johnny_pl - 30600 km - 1.6 - 150 KM - 10.2011
17. augusti- 29860 km - 1.6 150KM -07.2011
18. aerde - 21600 km - 1.6 - 150KM - 11.2012 (produkcja 08/2012)
19. zombie6 - 18500 km - 1.6 - 182 KM - 01.2013 (produkcja 12/2012)
20. Kokosoweclio 10500km - 1,6 - 150KM - 08.2013

III DZIESIĄTKA

21. Kubuch - 10000 km - 1,0 - 100KM - 09.03.2013
22. Boloh - 4400 km -1.6 -150 KM -zakup 25.01.2013 (produkcja 11/2012)
23. Krauker - 2600 km - 1.0 - 125 KM - 5.2013
24. Tartolini - 2100 km - 1.0 - 125 KM - 06.2013
25. p.saw - 16000 km - 1.6 - 160 KM - 09.2013
26. gaxxx - 756 km - 1.6 - 150 KM - 17.04.2013
27. princeas - 150km - 1.0 - 125 KM - 01.2014
_holek jest offline   Odpowiedź z Cytatem