View Single Post
Stary 09-11-2011, 17:05   #96
gerwek
ford::average
 
Avatar gerwek
 
Zarejestrowany: 03-03-2010
Skąd: Gliwice
Model: Focus Mk3 2.0 TDCi
Silnik: 2.0TDCi 140
Rocznik: 2012
Postów: 148
Domyślnie Odp: przebiegi w naszych Kugach

2010:
1. b@rth - 2.0/136 kucy AWD 3/2010 - 140 000 km /update 07.11 - i jezdzi nadal/
2. Rapalek - 2.0/136 kucy FWD 4/2010 - 27 500 km/update 06.07/
3. Miraks - 2.0/136 kucy AWD 5/2010 - 25 000 km /update/
4. zagor - 2.0/136 FWD - 5/2010 - 15 500 km
5. ramzik - 2.0/163 AWD 11/2010 - 14 000 km
6. logodtp - 2.0/140 AWD ice/w 10/2010 - 12 000 km
7. Remus1 - 2.0/136 kucy AWD 6/2010 - 11 000 km
8. Dablju - 2.0/136 AWD 12/2010 - 10 600 km
9. rfv2010 - 2.0/163 AWD 09/2010 - 5 100 km
10. kubaq - 2.0/163 kucy AWD 09/2010 - 2 300 km
11. ergoTor - 2.0/136 AWD 12/2010 - 770 km
12. artmic - 2.0/140 AWD 11/2010 - 680 km


2009:
1.gerwek - 2.5T AWD 11/2009 - 60 000 km
2. Tesor - 2.0/136 kucy AWD 11/2009 - 58 700 km
3. Andyvip- 2.0/136 koników AWD 7/2009 -38 000 km
4. Przemeq - 2.0/136 AWD 10/2009 - 30 000km
5. Tommi30 - 2.0/ 136 12/2009 - 28 000 km
6. takitam - 2.0/136/151 v-tech kucy AWD 7/2009 - 28 000 km -wóz mojej żony /a tu kolega juz nie bedzie dokrecal km, auta nie ma/
7. Kriss1 - 2.0/136 kucy AWD 9/2009 - 25 000 km - podobny zestaw jak Lilu13 - wóz dla Krissowej1...
8. zbig67 - 2.0/136 AWD 12/2009 - 21 000km


2008:
1. Pankol - 2.0/136 kucy AWD 12/2008 - 70 000 km
2. Kugafan - 2.0/136 AWD 10/2008 - 46 000 km
3. Biglu - 2.0/136 AWD 12/2008 - 45 000 km
4. TomiGp - 2.0/136 kucy AWD 11/2008 - 44 000 km
5. Lilu13 - 2.0/136 kucy AWD 12/2008 - 10 400 km -bo wóz oddałem Lilowej
gerwek jest offline   Odpowiedź z Cytatem