View Single Post
Stary 28-01-2011, 12:49   #41
LogoDTP
ford::average
 
Zarejestrowany: 21-07-2010
Skąd: Kołobrzeg
Model: Kuga Ice White
Silnik: 2.0 TDCI 140KM AWD
Rocznik: 2010
Postów: 58
Domyślnie Odp: przebiegi w naszych autach

2010
1. b@rth - 2.0/136 kucy AWD 3/2010 - 64 000 km /update/
2. Rapalek - 2.0/136 kucy FWD 4/2010 - 16 000 k m
3. zagor - 2.0/136 FWD - 5/2010 - 15 500 km
4. Miraks - 2.0/136 kucy AWD 5/2010 - 15 000 km
5. Remus1 - 2.0/136 kucy AWD 6/2010 - 11 000 km
6. sun - 2.0/136 kucy FWD 4/2010 - 11 000 km
7. rfv2010 - 2.0/163 AWD 09/2010 - 5 100 km
8. logodtp - 2.0/140 AWD ice/w 10/2010 - 5000 km
9. Dablju - 2.0/136 AWD 12/2010 - 3600 km
10. kubaq - 2.0/163 kucy AWD 09/2010 - 2 300 km
11. ramzik - 2.0/163 kucy AWD 11/2010 - 1 500 km
12. artmic - 2.0/140 AWD 11/2010 - 680 km
13. ergoTor - 2.0/136 AWD 12/2010 - 770 km

2009:
1. Tesor - 2.0/136 kucy AWD 11/2009 - 58 700 km
2. Andyvip- 2.0/136 koników AWD 7/2009 -38 000 km
3. Przemeq - 2.0/136 AWD 10/2009 - 30 000km
4. gerwek - 2.5T/200 kucy AWD 11/2009 - 29 000 km
5. Tommi30 - 2.0/ 136 12/2009 - 28 000 km
6. Kriss1 - 2.0/136 kucy AWD 9/2009 - 25 000 km - podobny zestaw jak Lilu13 - wóz dla Krissowej1...
7. takitam - 2.0/136/151v-tech kucy AWD 7/2009 - 23 000 km -wóz mojej żony /update/
8. zbig67 - 2.0/136 AWD 12/2009 - 21 000km


2008:
1. TomiGp - 2.0/136 kucy AWD 11/2008 - 44 000 km
2. Kugafan - 2.0/136 AWD 10/2008 - 42 000 km
3. Lilu13 - 2.0/136 kucy AWD 12/2008 - 10 400 km -bo wóz oddałem Lilowej
LogoDTP jest offline   Odpowiedź z Cytatem